產品中心
技術驅動,服務全球
RAGN轉子流量計
2025-07-07
RAGN轉子流量計專門用于持續測量液體和氣體。硼硅酸鹽玻璃計量管顏色分明,易于讀取刻度。RAGN標配內置316不銹鋼接頭和可選不銹鋼、鈦、PTFE或PVDF部件。RAGN的連接部件可選擇NPT螺紋或法蘭材質。流體從計量管的底部流向頂部,因此需要垂直安裝。實際流量如頂部的轉子位置所示,可直接從計量管上的刻度讀取數據。過程連接內
向下了解更多詳細信息
RAGN轉子流量計專門用于持續測量液體和氣體。硼硅酸鹽玻璃計量管顏色分明,易于讀取刻度。RAGN標配內置316不銹鋼接頭和可選不銹鋼、鈦、PTFE或PVDF部件。RAGN的連接部件可選擇NPT螺紋或法蘭材質。
流體從計量管的底部流向頂部,因此需要垂直安裝。實際流量如頂部的轉子位置所示,可直接從計量管上的刻度讀取數據。
| 過程連接內徑 ?D | 尺寸“L”(毫米/英寸) | 法蘭型過程連接尺寸“L”(毫米/英寸) |
|---|---|---|
| 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 3/4" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 1" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 1 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 2 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 過程連接 | 材質:不銹鋼 | |
|---|---|---|
| 計量管 | 長度: 300 mm / 11.81" 材質: 硼硅酸鹽 (Duran 50) | |
| 轉子材質 | 液體:不銹鋼 氣體:PTFE | |
| 正常運行條件 | 最大16 bar / 232 PSIG 最大100°C / 212°F | |
| 測量量程 | 10:1 | |
| 測量精度 Acc. Directive VDI/VDE 3513, sheet 2 | 1.6% (qG=50%) | |
| 部件 | 標準型 | 可選項 |
|---|---|---|
| 螺紋NPT | AISI 316L | PTFE |
| 法蘭150# | AISI 316L | ** |
| 外殼 | AISI 316L | ** |
| 螺母 | AISI 316L | ** |
| 止動片 | PFA | PVDF, AISI 316L, |
| 測量管 | 硼硅酸鹽玻璃 | ** |
| 浮子 | 鈦,PVDF,PTFE AISI 316 | *** |
| 墊片 | 橡膠 | 氟橡膠,EPDM合成物 |
| 空氣 (60°F, 14.7 PSIG) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [SCFM] | 連接型號 | 部件編號 |
| 0.9 | 1/2" | RGC4720A |
| 1.45 | 1" | RGC4721A |
| 2.3 | 1" | RGC4722A |
| 3.6 | 1" | RGC4723A |
| 5.8 | 1" | RGC4724A |
| 9 | 1" | RGC4725A |
| 14.5 | 1" | RGC4726A |
| 23 | 1" | RGC4727A |
| 36 | 2" | RGC4728A |
| 58 | 2" | RGC4729A |
| 90 | 2" | RGC4730A |
| 空氣 (20°C, 1 bar abs.) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [l/h] | 連接型號 | 部件編號 |
| 1600 | 1/2" | RGC4720 |
| 2500 | 1/2" | RGC4721 |
| 4000 | 1" | RGC4722 |
| 6300 | 1" | RGC4723 |
| 10 [m3/h] | 1" | RGC4724 |
| 16 [m3/h] | 1" | RGC4725 |
| 25 [m3/h] | 1" | RGC4726 |
| 40 [m3/h] | 1" | RGC4727 |
| 63 [m3/h] | 2" | RGC4728 |
| 100 [m3/h] | 2" | RGC4729 |
| 160 [m3/h] | 2" | RGC4730 |
| 水 (60°F, 14.7 PSIG) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [GPM] | 連接型號 | 部件編號 |
| 0.44 | 1/2" | RGC4700A |
| 0.7 | 1/2" | RGC4701A |
| 1.1 | 1" | RGC4702A |
| 1.75 | 1" | RGC4703A |
| 2.8 | 1" | RGC4704A |
| 4.4 | 1" | RGC4705A |
| 7 | 1" | RGC4706A |
| 11 | 1" | RGC4707A |
| 17.5 | 2" | RGC4708A |
| 28 | 2" | RGC4709A |
| 44 | 2" | RGC4710A |
| 水 (20°C, 1 bar abs.) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 [l/h] | 連接型號 | 部件編號 |
| 100 | 1/2" | RGC4700 |
| 160 | 1/2" | RGC4701 |
| 250 | 1" | RGC4702 |
| 400 | 1" | RGC4703 |
| 630 | 1" | RGC4704 |
| 1000 | 1" | RGC4705 |
| 1600 | 1" | RGC4706 |
| 2500 | 1" | RGC4707 |
| 4000 | 2" | RGC4708 |
| 6300 | 2" | RGC4709 |
| 10000 | 2" | RGC4710 |
積累13余年 經驗豐富
擁有遍布全國的商務合作伙伴和較為完善的經營渠道,締造了良好的品牌和商譽,層層篩選,全面支撐保障。
雄厚的產品研發實力
雄厚的產品研發實力、裝配工藝以及精湛的生產施工隊伍,為公司贏得了客戶的長期信為公司贏得了客戶的長期信賴和支持!
銷售網絡范圍廣
目前銷售網絡遍布中國大陸、蒙古國、非洲多國、以及緬甸、印尼等國家公司先后與國內外多家知名集團公司建立長期合作關系!
售后完善 服務客戶
以誠信鋪就基石,以專注贏得信賴,以創新謀求發展,以“服務客戶、成就員工、貢獻社會”為企業宗旨 ,以創新謀求發展!
0791-82328276
掃碼快速詢價